Divulgados os números finais do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Parauapebas

Continua depois da publicidade

A PMP divulgou hoje os números finais dos inscritos para o Concurso Público para o preenchimento de vagas na Prefeitura Municipal de Parauapebas, confira no quadro abaixo o número de inscritos e a concorrência do concurso que será executado pela FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FADESP com anuência da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ – UFPA, no dia 20 de dezembro de 2009, no turno da manhã, das 8 às 12h (horário local), para todos os cargos de Nível Médio, com exceção do cargo de Auxiliar Administrativo, e, no turno da tarde, das 14h30 às 18h30 (horário local), para todos os cargos de Nível Superior e para o cargo de Auxiliar Administrativo (Nível Médio).

Cargo

Vagas

Inscritos

Média

Salário R$
Administrador 5 365 73 2.554,77
Agente de Fiscalização 28 610 21,79 1.153,76
Analista Ambiental 5 410 82 2.554,77
Analista de Sistemas 6 141 23,5 2.554,77
Arquiteto 1 14 14 2.554,77
Assistente Social 12 324 27 2.554,77
Auxiliar Administrativo 578 7.510 12,99 881,40
Biomédico 3 88 29,33 2.554,77
Contador 3 114 38 2.554,77
Desenhista Projetista 2 18 9 1.153,76
Economista 2 28 14 2.554,77
Enfermeiro 37 1.282 34,65 2.554,77
Engenheiro Agrônomo 3 129 43 2.554,77
Engenheiro Civil 2 39 19,5 2.554,77
Farmacêutico – Bioquímico 4 207 51,75 2.554,77
Fiscal de Controle Ambiental 12 328 27,33 1.153,76
Fiscal de Urbanismo 12 174 14,5 1.153,76
Fiscal de Vigilância Sanitária 3 76 25,33 1.153,76
Fisioterapeuta 2 153 76,5 2.554,77
Fonoaudiólogo 2 41 20,5 2.554,77
Jornalista 2 73 36,5 2.554,77
Urologista 1 1 1 3.626,11
Cardiologista 1 4 4 3.626,11
Cirurgião 4 6 1,5 3.626,11
Dermatologista 1 2 2 3.626,11
Ginecologista Obstetra 3 10 3,33 3.626,11
Nefrologista 1 1 1 3.626,11
Ortopedista 3 5 1,67 3.626,11
Pediatra 3 6 2 3.626,11
Pneumologista 10 0 0 3.626,11
Clínico Geral 32 49 1,53 3.626,11
Veterinário 5 109 21,8 3.626,11
Nutricionista 5 157 31,4 3.626,11
Odontólogo 8 175 31,4 3.626,11
Procurador do Município 5 415 83 5.431,10
Psicólogo 8 137 17,13 2.554,77
Sociólogo 1 34 34 2.554,77
Téc. Administrativo 255 7.074 27,74 1.153,76
Téc. Agrícola 8 143 17,88 1.153,76
Téc. Enfermagem 164 1.976 12,05 1.153,76
Téc. Laboratório 2 30 15 1.153,76
Téc. Radiologia 3 151 50,33 1.153,76
Téc. Agroindústria 6 57 9,5 1.153,76
Téc. Saúde Pública 4 63 15,75 2.554,77
Topógrafo 2 12 6 1.153,76
Zootecnista 4 145 36,25 2.554,77

T O T A L

1.254 22.886    

2 comentários em “Divulgados os números finais do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Parauapebas

  1. André Reis Responder

    Aproveito para cumprimentá-lo pelo trabalho desenvolvido neste site.
    Dê uma outra olhada no edital deste concurso, pois alguns dos salários de nível superior que você divulgou não estão batendo com os constantes no edital (a exemplo dos salários de psicólogo e de sociólogo). Verifique.

Deixe seu comentário

Posts relacionados