Eleições 2012: Pará elegerá 332 vereadores a mais que em 2008. Confira o número de vagas para vereador por município

Continua depois da publicidade

Com a aprovação da PEC dos Vereadores, em 2009, foram criados cerca de 7 mil novos cargos de vereadores em todo o Brasil. Impedidos de assumir pelo STF, os suplentes tiveram que aguardar as eleições 2012 para tentar alcançar as vagas.

No Pará o aumento foi de 332 cargos, distribuídos pelos 144 municípios do Estado. Para o Pará, a PEC autorizava que fossem criados 449 novos cargos, conforme a população de cada município, no entanto, apenas 72 municípios aplicaram a Lei elevando ao máximo permitido o número de vereadores. 44 municípios tinham o direito de aumentar e não o fizeram até a sua totalidade, na maioria deles foram criadas duas ou três novas vagas.

No município de Placas uma exceção. Com  23.930 habitantes, o teto máximo de vereadores seria 11, todavia, a Câmara deliberou e esse número passou para 13 vagas.

Confira como fica o número de vereadores por município no Pará:

 

Município

População 2010

Nº Atual

Previsto

Aprovado

1 Abaetetuba 141 054 11 19 15
2 Abel Figueiredo 6 792 9 9 9
3 Acará 53 605 10 15 13
4 Afuá 35 017 9 13 11
5 Água Azul do Norte 25 061 9 11 11
6 Alenquer 52 714 9 15 15
7 Almeirim 33 665 9 13 9
8 Altamira 105 030 10 17 15
9 Anajás 24 771 9 11 11
10 Ananindeua 471 744 18 25 25
11 Anapu 20 493 9 11 9
12 Augusto Corrêa 40 499 9 13 13
13 Aurora do Pará 26 579 9 11 9
14 Aveiro 15 767 9 11 9
15 Bagre 23 855 9 11 11
16 Baião 36 907 9 13 13
17 Bannach 3 434 9 9 9
18 Barcarena 99 800 10 17 13
19 Belém 1 392 031 35 37 35
20 Belterra 16 324 9 11 11
21 Benevides 51 663 9 15 9
22 Bom Jesus do Tocantins 15 246 9 11 9
23 Bonito 13 630 9 9 9
24 Bragança 113 165 11 17 17
25 Brasil Novo 17 960 9 11 9
26 Brejo Grande do Araguaia 7 324 9 9 9
27 Breu Branco 52 497 9 15 13
28 Breves 92 865 10 17 15
29 Bujaru 25 700 9 11 11
30 Cachoeira do Arari 20 460 9 11 11
31 Cachoeira do Piriá 26 476 9 11 11
32 Cametá 120 904 11 19 15
33 Canaã dos Carajás 26 727 9 11 11
34 Capanema 63 628 10 15 15
35 Capitão Poço 51 899 10 15 15
36 Castanhal 173 096 12 21 21
37 Chaves 21 138 9 11 11
38 Colares 11 382 9 9 9
39 Conceição do Araguaia 45 530 9 13 13
40 Concórdia do Pará 28 221 9 11 11
41 Cumaru do Norte 10 478 9 9 9
42 Curionópolis 18 295 9 11 11
43 Curralinho 28 582 9 11 11
44 Curuá 12 262 9 9 9
45 Curuçá 34 490 9 13 13
46 Dom Eliseu 51 318 9 15 13
47 Eldorado dos Carajás 31 745 9 13 13
48 Faro 8 181 9 9 9
49 Floresta do Araguaia 17 825 9 11 11
50 Garrafão do Norte 25 051 9 11 11
51 Goianésia do Pará 30 437 9 13 13
52 Gurupá 29 060 9 11 11
53 Igarapé-Açu 35 843 9 13 13
54 Igarapé-Miri 58 023 9 15 13
55 Inhangapi 10 064 9 9 9
56 Ipixuna do Pará 51 383 9 15 11
57 Irituia 31 382 9 13 13
58 Itaituba 97 343 11 17 15
59 Itupiranga 51 258 10 15 13
60 Jacareacanga 14 040 9 9 9
61 Jacundá 51 375 9 15 13
62 Juruti 47 123 9 13 13
63 Limoeiro do Ajuru 25 028 9 11 11
64 Mãe do Rio 27 892 9 11 11
65 Magalhães Barata 8 115 9 9 9
66 Marabá 233 462 12 21 21
67 Maracanã 28 376 9 11 11
68 Marapanim 26 605 9 11 11
69 Marituba 108 251 10 17 13
70 Medicilândia 27 442 9 11 11
71 Melgaço 24 789 9 11 11
72 Mocajuba 26 745 9 11 11
73 Moju 69 921 10 15 13
74 Mojui dos Campos 36 900 9 13 9
75 Monte Alegre 55 459 10 15 15
76 Muaná 34 237 9 13 9
77 Nova Esperança do Piriá 20 159 9 11 9
78 Nova Ipixuna 14 645 9 9 9
79 Nova Timboteua 13 660 9 9 9
80 Novo Progresso 25 106 9 11 9
81 Novo Repartimento 62 124 9 15 13
82 Óbidos 49 254 10 13 13
83 Oeiras do Pará 28 595 9 11 11
84 Oriximiná 62 963 10 15 15
85 Ourém 16 296 9 11 9
86 Ourilândia do Norte 27 564 9 11 11
87 Pacajá 40 052 9 13 11
88 Palestina do Pará 7 487 9 9 9
89 Paragominas 97 788 10 17 13
90 Parauapebas 153 942 10 19 15
91 Pau D’Arco 6 029 9 9 9
92 Peixe-Boi 7 868 9 9 9
93 Piçarra 12 703 9 9 9
94 Placas 23 930 9 11 13
95 Ponta de Pedras 25 989 9 11 9
96 Portel 52 166 9 15 13
97 Porto de Moz 33 951 9 13 13
98 Prainha 29 265 9 11 11
99 Primavera 10 268 9 9 9
100 Quatipuru 12 411 9 9 9
101 Redenção 75 505 10 15 15
102 Rio Maria 17 722 9 11 11
103 Rondon do Pará 46 974 9 13 13
104 Rurópolis 40 068 9 13 13
105 Salinópolis 37 430 9 13 13
106 Salvaterra 20 184 9 11 11
107 Santa Bárbara do Pará 17 154 9 11 11
108 Santa Cruz do Arari 8 163 9 9 9
109 Santa Isabel do Pará 59 476 9 15 13
110 Santa Luzia do Pará 19 422 9 11 11
111 Santa Maria das Barreiras 17 198 9 11 11
112 Santa Maria do Pará 23 033 9 11 11
113 Santana do Araguaia 56 132 9 15 15
114 Santarém 294 774 14 21 21
115 Santarém Novo 6 145 9 9 9
116 Santo Antônio do Tauá 26 673 9 11 11
117 São Caetano de Odivelas 16 891 9 11 11
118 São Domingos do Araguaia 23 140 9 11 11
119 São Domingos do Capim 29 827 9 11 9
120 São Félix do Xingu 91 293 9 17 15
121 São Francisco do Pará 15 196 9 11 9
122 São Geraldo do Araguaia 25 584 9 11 11
123 São João da Ponta 5 265 9 9 9
124 São João de Pirabas 20 644 9 11 9
125 São João do Araguaia 13 149 9 9 9
126 São Miguel do Guamá 51 527 9 15 15
127 São Sebastião da Boa Vista 22 890 9 11 9
128 Sapucaia 5 047 9 9 9
129 Senador José Porfírio 12 998 9 9 9
130 Soure 22 995 9 11 9
131 Tailândia 79 299 9 15 13
132 Terra Alta 10 254 9 9 9
133 Terra Santa 16 952 9 11 11
134 Tomé-Açu 56 514 10 15 15
135 Tracuateua 27 466 9 11 11
136 Trairão 16 885 9 11 11
137 Tucumã 33 651 9 13 13
138 Tucuruí 97 109 10 17 13
139 Ulianópolis 43 345 9 13 13
140 Uruará 44 720 10 13 13
141 Vigia 47 902 9 13 13
142 Viseu 56 681 10 15 10
143 Vitória do Xingu 13 480 9 9 9
144 Xinguara 40 573 9 13 13
Total

1.369

1.818

1.701

Com dados do IBGE/2010 e TRE-PA

1 comentário em “Eleições 2012: Pará elegerá 332 vereadores a mais que em 2008. Confira o número de vagas para vereador por município

  1. eder Brasília Responder

    Serão mais cabos eleitorais para o governo, pois a idéia é ter os municípios aliado ao PT, já que quem paga a conta deste circo dos políticos, são os palhaços dos eleitores, alterar ou honerar mais um pouco não é nada, agora para aumentar os recursos para a saúde, educação e segurança pública, não interessa para o circo.

Deixe seu comentário

Posts relacionados