Com relação à postagem Asdrúbal Bentes: 30 milhões para o porto em Marabá, comunico que houve um equívoco por parte do site Marabá Notícias onde buscamos a matéria.
Sem desmerecer a propositura da emenda, do nobre deputado Asdrúbal Bentes, informo que a referida Emenda consta da planilha recebida por este blogger com a Execução Orçamentária 2008 – Programação Derivada de Emendas de Bancada. Ou seja, trata-se de Emenda ao Orçamento 2008 da Bancado do Estado do Pará.
Segundo informações das Assessorias de alguns deputados do Pará, houve diversas reuniões para se discutir as emendas de bancada. Em fim formaram um consenso entre eles e resolveram que as emendas abaixo seriam as mais importantes, ou, todas elas seriam de vital importância para o desenvolvimento do Estado do Pará.
Nº Emenda |
Órgão |
Projeto |
Valor |
71150001 | DNIT | Adequação de trechos Rodoviários na BR-316 | 20.000.000,00 |
71150002 | M. Int. Nacional | Obras de Macrodrenagem em Belém | 15.900.082,00 |
71150003 | Min. Educação | Aquis. equip. de Ens. e Pesq. p/ Inst. Ded. de Ens. Sup. e Hosp. de Ensino – Federal | 13.066.082,00 |
71150004 | Min. do Turismo | Promoção de Eventos p/ divulgação do turismo interno | 32.720.000,00 |
71150005 | FUNASA | Controle de endemias | 33.700.974,00 |
71150006 | FNSP | Apoio e Aparelhamento da Ativ. de Seg. Pública no Pará | 12.066.082,00 |
71150007 | Min. Ag. Pec. Abastecimento | Aquisição de Equip. p/ Patrulha Mecanizada | 41.066.082,00 |
71150008 | DNIT | Manutenção da BR-308 | 41.203.048,00 |
71150009 | DNIT |
Constr. trecho Rod. N. Repart. – Limoeiro Ajuru - BR-422 |
17.000.000,00 |
71150010 | DNIT | Contrução Porto Marabá | 30.000.000,00 |
71150011 | Min. Integ. Nacional | Aquis. Equip. p/ Des. da Região do Marajó | 9.444.082,00 |
71150012 | SEAP | Apoio à Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira | 28.066.082,00 |
71150013 | Min. M.Ambiente | Rec. àrea degradada em Carajás | 9.444.082,00 |
71150014 | VALEC | Ferrovia Norte-Sul | 19.066.082,00 |
71150015 | Min. C. Tecnol. | Implantação do INPE | 12.813.198,00 |
71150016 | Min. M.Ambiente | Zoneamento Ecológico | 9.444.083,00 |
71150017 | Min. Cidades | Obra Infra-estrututura em Belém | 22.566.083,00 |
71150018 | Min. Cidades | Obra Infra-estrututura em Santarém | 17.566.083,00 |
O Valor total das emendas da bancada do Pará foi de R$381.209.077,00 em 2008.