Um levantamento feito pela revista Multi Cidades – Finanças dos Municípios do Brasil apontou que a região Norte do País apresentou o maior aumento de despesas com o legislativo, passando de R$ 384,9 milhões, em 2006, para R$ 429,3 milhões, em 2007.
Segundo explicou o economista e editor da revista, Alberto Borges, todos os municípios selecionados da região elevaram os gastos com a câmara municipal. "A única exceção foi o de Santana (AP), que praticamente manteve seu dispêndio em torno de R$ 2,3 milhões", disse.
Em termos absolutos, o maior crescimento ocorreu em Manaus (AM), cujas despesas saltaram de R$ 55,4 milhões, em 2006, para R$ 64,1 milhões em 2007, um adicional de R$ 8,7 milhões.
Ananindeua (PA), com população em torno de 484 mil habitantes, foi o município que apresentou o maior aumento percentual, de 24,7%. Em seguida, aparecem Palmas (20,2%), Rio Branco (19,5%), Santarém (19,2%) e Macapá (18,5%).
Brasil
Segundo o economista, a despesa global com o legislativo do conjunto dos municípios brasileiros tem apresentado uma trajetória de crescimento, especialmente a partir de 2005. Em 2007, os gastos com a função cresceram 6% e alcançaram a cifra de R$ 5,88 bilhões, sendo tal elevação maior nas capitais (9,1%).
A capital paulista, que vinha num processo de retração de gastos desde 1999, puxou fortemente os mesmos em 2007, expandindo-os a taxa de 9,4%, com aporte adicional de recursos da ordem de R$ 27,6 milhões. As cidades do Rio de Janeiro e Curitiba, que têm aumentado seus gastos nos últimos anos, elevaram essa despesa em mais de R$ 12 milhões cada.
Borges destacou ainda que, em média, os municípios com até 10 mil habitantes gastaram, em 2007, R$ 51 per capita. Nas pequenas cidades do Centro-Oeste, o valor atingiu uma média mais elevada, de R$ 77,80 por habitante. Nas localidades com mais de 20 mil habitantes, os gastos tenderam a flutuar entre R$ 26,60 e R$ 34 por habitante. Nas capitais brasileiras, a média foi de R$ 36,90.
A cidade com o maior gasto per capita na câmara municipal em 2007 situa-se no Nordeste. São Francisco do Conde-BA, cidade com quase 30 mil habitantes, gastou o equivalente a R$ 446 por habitante. Esse município auferiu, também, R$ 7.414 de receita por habitante, ficando na terceira posição no ranking de receita total per capita do país. Parauapebas aparece em 78º lugar. Confira abaixo a relalção com as 100 cidades que mais aumentaram as despesas com o legislativo:
Posição / UF / Município / Despesa com Legislativo em reais/ População 2007
1º/ RJ / Rio de Janeiro / 351.430.321,4 / 6.093.472
2º/ SP/ São Paulo / 321.701.094,2 / 10.886.518
3º/ RS / Porto Alegre/ 77.735.604,4/ 1.420.667
4º/ MG/ Belo Horizonte/ 77.637.686,0/ 2.412.937
5º /PR/ Curitiba/ 69.699.122,8/ 1.797.408
6º/ CE /Fortaleza/ 67.065.886,9/ 2.431.415
7º /AM/ Manaus/ 64.112.533,4 /1.612.475
8º /PE/ Recife/ 62.188.465,2 /1.533.580
9º/ SP/ Campinas/ 60.959.511,7/ 1.039.297
10º /BA/ Salvador/ 60.738.163,2 /2.892.625
11º/ GO/ Goiânia/ 51.409.672,1/ 1.244.645
12º /SP/ Guarulhos /46.702.303,5 /1.236.192
13º /MA/ São Luís /34.522.532,3 /957.899
14º /AL/ Maceió /32.971.079,1 /874.014
15º/ RN /Natal /31.002.460,8 /774.205
16º /PA /Belém/ 30.906.523,0/ 1.408.847
17º /RJ /Niterói /27.598.741,8/ 474.002
18º /RJ /Duque de Caxias/ 27.228.368,8 /842.686
19º/ SP/ Santos/ 26.407.340,8/ 418.288
20º/ MG/ Betim /25.593.000,0 /415.098
21º /MS/ Campo/ Grande /25.215.204,6 /724.638
22º /SP/ Cubatão/ 24.513.238,0 /119.794
23º /SP/ São José dos Campos/ 24.395.720,4/ 594.948
24º/ SC /Florianópolis /24.010.257,7 /396.723
25º /SP/ Santo André /23.832.995,6/ 667.891
26º /SP /Ribeirão Preto/ 23.502.928,6 /547.417
27º/ SP /Osasco/ 22.641.464,4/ 701.012
28º /PI /Teresina /21.018.578,9 /778.341
29º /ES/ Serra /20.100.000,0/ 385.370
30º /SP /São Caetano do Sul /19.846.283,8 /144.857
31º /RJ /Macaé /19.711.891,7 /169.229
32º/ MT /Cuiabá/ 19.320.938,5 /527.113
33º/ PB /João Pessoa /18.558.778,9 /674.971
34º /SE/ Aracaju /18.406.500,6 /520.207
35º/ BA/ Camaçari/ 18.004.145,4/ 220.495
36º/ SP/ Guarujá /17.553.001,9 / 296.150
37º / SP / Paulínia /17.479.135,0/ 73.118
38º /SP /Barueri /16.954.089,7 /252.748
39º /RJ /Angra dos Reis /16.182.896,1 /149.395
40º /SP /Mogi das Cruzes/ 15.851.423,0 /362.991
41º /SC Joinville/ 15.688.666,8 /487.003
42º /RJ/ Volta Redonda /15.463.000,0 /255.653
43º /RJ /Campos dos Goytacazes /15.389.925,8/ 426.154
44º /MG /Contagem/ 15.305.277,9/ 608.650
45º /ES/ Vitória /15.301.067,8 /314.042
46º/ MG /Uberlândia /15.122.651,0 /608.369
47º /ES/ Vila Velha/ 14.482.808,1/ 398.068
48º /SP /Diadema /14.000.000,0 /386.779
49º /TO /Palmas/ 13.525.653,3 /179.707
50º/ SP/ Jundiaí /13.509.056,1 /342.983
51º/ BA/ São Francisco do Conde /13.313.358,9/ 29.822
52º /SP /Cotia/ 12.974.954,2 /172.823
53º /RR /Boa Vista /12.738.000,0/ 247.762
54º /PR/ Londrina /12.691.710,7 /497.833
55º /MG/ Uberaba/ 12.663.304,1 /287.760
56º /RO /Porto Velho/ 12.571.333,4 /371.791
57º/ MG/ Juiz de Fora/ 12.463.012,4 /513.348
58º/ AP/ Macapá /12.398.319,3/ 344.194
59º /PE /Ipojuca/ 12.250.107,0 /69.781
60º /MG/ Ipatinga /11.643.609,3 /238.397
61º /SP/ Piracicaba /11.317.275,4 /358.108
62º /RS /Canoas /11.081.658,3/ 326.458
63º /SP/ Rio Claro /11.012.822,4 /185.421
64º /PE /Jaboatão dos Guararapes/ 10.882.384,1/ 665.387
65º /PR/ Araucária /10.697.531,5 /111.952
66º /SP /Taboão da Serra/ 10.652.233,0 /219.200
67º /AC/ Rio Branco/ 10.638.206,2/ 288.614
68º /RS /Caxias do Sul /10.617.003,6 /399.038
69º /RJ /São Gonçalo/ 10.429.078,6 /960.631
70º /PR /Maringá /10.287.685,7 /325.968
71º /SP /Jacareí /10.020.687,6/ 207.028
72º /RJ/ Nova Iguaçu/ 9.985.164,8/ 830.672
73º /SP /São Sebastião /9.942.678,2 /67.099
74º /RJ /Petrópolis /9.582.932,0/ 306.645
75º /SP/ Araçatuba/ 9.223.428,3 /178.839
76º /RN /Mossoró/ 9.216.006,9 /234.392
77º /SP/ Praia Grande/ 9.040.891,5 /233.806
78º /PA/ Parauapebas/ 8.653.486,1 /133.261
79º /MS /Dourados /8.603.767,1 /182.747
80º/ MG /Sete Lagoas/ 8.521.801,8 /217.506
81º /RS/ Gravataí/ 8.461.586,4 /261.150
82º/ SP/ Hortolândia/ 8.239.387,0/ 190.781
83º /SC/ Blumenau/ 8.132.287,
5 /292.972
84º/ SP /Santana de Parnaíba/ 8.124.713,9 /100.209
85º /SC/ São José/ 7.805.941,8 /196.887
86º /RJ /Cabo Frio /7.671.721,8/ 162.191
87º /GO /Rio Verde /7.550.433,6 /149.113
88º /CE /Maracanaú/ 7.521.807,1 /197.301
89º/ SP/ São José do Rio Preto/ 7.483.734,6 /402.770
90º /CE /Sobral /7.474.062,7/ 176.895
91º/ BA /Candeias /7.416.754,8 //78.655
92º/ RJ /Belford Roxo /7.383.709,3 /480.555
93º/ ES /Cariacica/ 7.347.060,8 /356.536
94º /MT/ Rondonópolis/ 7.332.999,5 /172.471
95º/ PE/ Caruaru/ 7.247.447,7/ 289.086
96º/ RS /Pelotas/ 7.161.039,1 /339.934
97º /SP /Americana /7.157.952,8 /199.094
98º/ RS /Rio Grande /7.156.818,8 /194.351
99º /RN/ Parnamirim/ 7.099.062,8 /172.723
100º /SP /São Carlos /7.048.401,1/ 212.956
Total dos 100 maiores 2.579.429.345,9 66.913.999
Total dos demais* 3.297.198.982,5 114.516.138
Total Brasil* 5.876.628.328,3 181.430.137
Fonte: Conexão Tocantins