O Ministério da Saúde destinou R$ 85 milhões para construção de 45 Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSF) para melhorar a assistência à população ribeirinha. A verba é destinada a cinco estados: Acre (3), Amazonas (21), Amapá (1), Pará (19) e Tocantins (1). Cada unidade custa cerca de R$ 1,88 milhão. As propostas foram aprovadas no mês de dezembro e a liberação dos recursos já foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) no mesmo mês.
As UBSF são embarcações que comportam Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF), providas com a ambiência, mobiliário e equipamentos necessários para atender à população ribeirinha da Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão) e Pantanal Sul Mato-Grossense. As unidades buscam responder às especificidades dessas regiões, garantindo o cuidado às suas populações como previsto na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).
Para as comunidades distantes da UBS de referência, as eSFF adotam circuito de deslocamento, por meio de embarcações, o que assegura às comunidades assistidas a execução das ações da Atenção Básica. As equipes são compostas, minimamente, por um médico, um enfermeiro, um técnico de saúde bucal e um bioquímico ou técnico de laboratório.
Em julho de 2016, o Ministério da Saúde liberou R$ 420 mil para custear a habilitação de eSFF nos municípios de Borba, Manaus e Manicoré, no Amazonas; Santarém, no Pará; e Cruzeiro do Sul, no Acre. As equipes intensificaram o trabalho realizado pelas UBSF, que hoje já atende cerca de 40 mil ribeirinhos nos estados do Pará, Acre e Amazonas. Neste último estado, os recursos foram aplicados na Atenção Básica da região para fortalecer o cuidado de 5.500 ribeirinhos que vivem em 18 comunidades na capital amazonense. Entre 2011 e 2016, foram contempladas 64 propostas para construção de UBSF na Amazônia Legal, sendo 26 para o estado do Amazonas.
Distribuição por Estado
UF | Quantidade |
---|---|
AC | 3 |
AM | 21 |
AP | 1 |
PA | 19 |
TO | 1 |
Distribuição por município
UF | Município | Componente | Recurso | Valor Total da Porposta |
---|---|---|---|---|
AC | Cruzeiro do Sul | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
AC | Feijó | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
AC | Marechal Thaumaturgo | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
AM | Amatura | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
AM | Anori | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
AM | Boca do Acre | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
AM | Caapiranga | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
AM | Canutama | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
AM | Codajas | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
AM | Eirunepe | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
AM | Guajara | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
AM | Ipixuna | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
AM | Itapiranga | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
AM | Japura | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
AM | Jurua | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
AM | Manaquiri | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
AM | Maraa | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
AM | Nova Olinda do Norte | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
AM | Santa Isabel do Rio Negro | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
Am | São Sebastião do Uatuma | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
AM | Silves | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
Am | Tapua | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
AM | Urucara | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
AM | Urucurituba | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
AP | Mazagao | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
PA | Acará | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
PA | Afuá | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
PA | Alenquer | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
PA | Almeirim | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
PA | Anajás | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
PA | Bagre | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
PA | Belém | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
PA | Cametá | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
PA | Curuá | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
PA | Faro | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
PA | Gurupá | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
PA | Itaituba | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
PA | Jacareacanga | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
PA | Juruti | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
PA | Abidos | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
PA | Oeiras do Pará | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
PA | Ponta de Pedras | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
PA | São Domingos do Capim | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
PA | Tucuruí | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
TO | Araguatins | UBS Fluvial | Programa | R$ 1.889.450,00 |
*Agência Saúde