A Prefeitura Municipal de Parauapebas informa que está realizando a última etapa de convocações do Concurso 001/2009, cuja validade expirar-se-á em 29/01/2012, para cargos de nível médio, e 23/03/2012, para cargos de nível superior.
Os 348 candidatos nomeados deverão se apresentar à Coordenadoria de Treinamentos e Recursos Humanos – CTRH – até o dia 13/01/2012, para entrega de documentos necessários à posse, a qual será realizada no dia 24/01/2012, às 09h00, no Auditório II do Centro Administrativo da Prefeitura de Parauapebas.
Outras informações poderão ser obtidas na CTRH, localizada no Centro Administrativo da Prefeitura de Parauapebas, Térreo – Morro dos Ventos – Bairro Beira Rio II, telefone: 3346-7254/3346-7255.
Clique no MAIS, logo abaixo e veja a relação de candidatos nomeados e a documentação que deverá ser apresentada:
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ||
Nº | NOME | COLOCAÇÃO |
1 | JAMES SARAIVA CUNHA | 602º |
2 | WEDER JORGE GONCALVES | 603º |
3 | EVALDO ABREU DE ALMEIDA | 604º |
4 | NELMA LIMA DE ASSUNCAO | 605º |
5 | NATALIA DE OLIVEIRA LEITE | 606º |
6 | HILSE LANA DE CARVALHO BRITO | 607º |
7 | ELISANDRA RODRIGUES DA COSTA | 608º |
8 | ALAN CAVALCANTE DE LIMA | 609º |
9 | RAMON GALVAO DE MORAES | 610º |
10 | JOAQUIM MOREIRA DE OLIVEIRA NETO | 611º |
11 | VANDA DO ROSARIO OLIVEIRA | 612º |
12 | VALDIR DA SILVA SANTOS | 613º |
13 | INES VALADARES ALVES | 614º |
14 | GUTEMBERG QUIRINO LACERDA | 615º |
15 | CHIRLE ANDRADE DA SILVA | 616º |
16 | CLEDSON DA SILVA SOUZA | 617º |
17 | DHIEMES AIRES DA SILVA | 618º |
18 | ADRIANA MELO DA SILVA | 619º |
19 | ADVAIR CARVALHO SILVA | 620º |
20 | MARIA RITA SOUZA DA SILVA | 621º |
21 | ERICA EDIMILIA DA SILVA SOUSA | 622º |
22 | REGINALDO PAIVA DE SOUSA | 623º |
23 | NATANAEL PEREIRA DE AZEVEDO | 624º |
24 | WERIKA PEREIRA LOPES | 625º |
25 | CINTIA MARIA NATAL DE SOUZA | 626º |
26 | CLAUDILEIA PEREIRA DA SILVA | 627º |
27 | EDIVANE ALMEIDA SILVA | 628º |
28 | JOSE AURELIANO NETO | 629º |
29 | IVONETE CARDOSO DA SILVA | 630º |
30 | LUZIMAR CARVALHO SANTANA | 631º |
31 | OZIEL FERREIRA DE JESUS | 632º |
32 | MONALISA CRISTINA LOBATO NERI | 633º |
33 | RICARDO VASCONCELOS DE MENEZES | 634º |
34 | AUGUSTA FELICIA DA SILVA SOUSA COSTA | 635º |
35 | SUELENI SILVEIRA DE SOUSA | 636º |
36 | MAGNO MELO LUCENA | 637º |
37 | NUBIA BARROS AGUIAR | 638º |
38 | ROBERTA DE SANTANA GAIA | 639º |
39 | MARIA APARECIDA SILVESTRE DIOGO | 640º |
40 | ROSELY GOMES FERREIRA | 641º |
41 | FRANCYELLE FRANSCYSK SIQUEIRA LOPES | 642º |
42 | ELINE CAROLINA BOTELHO DA SILVA | 643º |
43 | ELAINE ABREU OLIVEIRA | 644º |
44 | IVANEIDE CASTRO BRITO DOS SANTOS | 645º |
45 | MILCA NABILA GOMES GUTEMBERG | 646º |
46 | EVA VANONE DA SILVA CARDOSO | 647º |
47 | ONICE RIBEIRO DA ROCHA | 648º |
48 | ANTONIO SILVESTRE SILVA DOS SANTOS | 649º |
49 | VANIA SILVA DE OLIVEIRA | 650º |
50 | FRANCISCA REGILDA FURTADO PAIXAO | 651º |
51 | JUSCIVA DA SILVA SANTOS | 652º |
52 | JANAINA BARROS LUZ | 653º |
53 | JASOM GONCALVES ANDRADES | 654º |
54 | ROSIVALDA DA SILVA FERREIRA | 655º |
55 | JANY ROCHA DA SILVA | 656º |
56 | ANILTON SILVA DE SOUSA | 657º |
57 | HALINE KARLA DE ALMEIDA LOPES | 658º |
58 | ELIENE COSTA DE SOUZA | 659º |
59 | ANTONIO SERAFIM BARROS DA SILVA JUNIOR | 660º |
60 | KEYLA ALVES FERREIRA | 661º |
61 | CLEIRISLENE NASCIMENTO DE ANDRADE | 662º |
62 | SUETH DA SILVA AZEVEDO | 663º |
63 | JANEIDE DE MEDEIROS OLIVEIRA | 664º |
64 | VALERIA DOS SANTOS LORDES | 665º |
65 | MIRIAN DE SOUSA BRITO | 666º |
66 | RAFAEL DOUGLAS DE SOUZA MONTEIRO | 667º |
67 | ZENILDE MATIAS NASCIMENTO | 668º |
68 | WILSON FONSECA PEREIRA | 669º |
69 | SWELLEN VASCONCELOS DE LIMA | 670º |
70 | ADNA ARAUJO LIMA | 671º |
71 | PATRICIA MOREIRA | 672º |
72 | URDIANCIRA MARIA OLIVEIRA BATISTA | 673º |
73 | RAIMUNDA MARIA BOTELHO DE MORAES | 674º |
74 | JESSEANE CLAUDIA SOUZA DE JESUS | 675º |
75 | MARIA NEIDE SEVERINO DE SOUZA | 676º |
76 | ALANNA DOS SANTOS MARTINS | 677º |
77 | FRANCIVALDO DO NASCIMENTO COSTA | 678º |
78 | SHIRLANE MESQUITA DA SILVA | 679º |
79 | GLEICE KELI SOUSA LIMA ESTEVAO | 680º |
80 | JESSICA MARQUES DA SILVA | 681º |
81 | REJANE DOS SANTOS MOURA | 682º |
82 | ANDREA CIRILO DOS SANTOS | 683º |
83 | ECIVANE SILVA RIBEIRO | 684º |
84 | PAULO RICARDO DA CUNHA GUERREIRO PINTO | 685º |
85 | WANDERSON OLIVEIRA AGUIAR | 686º |
86 | EVANILDA APARECIDA DIAS | 687º |
87 | JOSELITA COUTINHO SOUSA | 688º |
88 | DIEGO DOS SANTOS SILVA | 689º |
89 | ADRYELLE MOREIRA MIRANDA | 690º |
90 | FRANCISCO ALEXANDRE URBANO | 691º |
91 | MARIA APARECIDA LOPES DE MELO | 692º |
92 | JEREMIAS PUREZA MARTINS | 693º |
93 | ANTONIA DALRIENE REIS SOUZA | 694º |
94 | MARIA ELIZA DAMASIO E SILVA | 695º |
95 | ROZILEIA SOARES PINHO | 696º |
96 | MIZANE SILVA DOS PASSOS LIMA | 697º |
97 | SOCORRO SOUZA NUNES | 698º |
98 | CONSUELO FARIAS RODRIGUES | 699º |
99 | MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO SILVA | 700º |
100 | ELDA SOUSA SILVA | 701º |
101 | ALZIARA MAGALHAES FERNANDES COSTA | 702º |
102 | LEILIANE TEIXEIRA DA SILVA | 703º |
103 | SONYA DOS REIS SANTOS | 704º |
104 | LOURIANA LIMA LOURA | 705º |
105 | MISHELY BORGES GALVAO | 706º |
106 | MARTA RIBEIRO DA SILVA | 707º |
107 | MATEUS OLIVEIRA SILVA | 708º |
108 | DAIANE CAVALCANTE COELHO | 709º |
109 | CLODOALDO ASSUNCAO VALE | 710º |
110 | ELIENE DE SOUZA BRITO | 711º |
111 | SELIJANE LOPES SILVA | 712º |
112 | ZILMA RODRIGUES DA SILVA | 713º |
113 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS | 714º |
114 | SONIA MARIA NASCIMENTO ARAUJO | 715º |
115 | POLLIANA ALMEIDA CHAVES | 716º |
116 | JARDEL BISPO DA SILVA | 717º |
117 | CRISTIANE DO NASCIMENTO MELO | 718º |
118 | MARIA DE JESUS DOCA DA SILVA | 719º |
119 | JUSCIARIA CHAVES SANTOS | 720º |
120 | MARCOS TADEU FERREIRA BARROS | 721º |
121 | ARIANE SILVA LIMA | 722º |
122 | RIVALDO MENDES DA SILVA | 723º |
123 | MARIA DO SOCORRO MELO DA SILVA DUARTE | 724º |
124 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA MATOS SILVA | 725º |
125 | ADNA DO NASCIMENTO SILVA | 726º |
126 | JOSILENE DOS SANTOS SANTANA | 727º |
127 | GESILENE OLIVEIRA DE SOUSA | 728º |
128 | POLIANA DE JESUS COSTA SILVA | 729º |
129 | CLEANE MARQUES BENTO | 730º |
130 | ROMARIO BEZERRA DA SILVA | 731º |
131 | MARILUCE MENDES RIBEIRO | 732º |
132 | RODOLFO MAIA LIMA | 733º |
133 | ANDREW HEROND SENA DE SOUSA | 734º |
134 | JOELMA CARVALHO DE OLIVEIRA | 735º |
135 | FRANCISCA MICHELLY SOUSA ARAUJO | 736º |
136 | LUDIMILLA DEYSE DA SILVA GOMES | 737º |
137 | JULIANA CANDIDO SANTOS | 738º |
138 | LUCIANA NASCIMENTO DE SOUZA | 739º |
139 | SERGIO RODRIGO ARAUJO PEREIRA | 740º |
140 | PEDRO MOREIRA LEITE ALCAMIM | 741º |
141 | CELESTE MARIA VALENTE GONCALVES | 742º |
142 | MARIA IRENE ARAUJO AGUIAR | 743º |
143 | AZENATE MARIA CUNHA DE VASCONCELOS | 744º |
144 | PAULO ROBERTO DE ALENCAR BARRETO | 745º |
145 | IONE APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | 746º |
146 | VALDIR GUIMARAES DA SILVA | 747º |
147 | CORDELIA MENDES DA SILVA | 748º |
148 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | 749º |
149 | JEDILSON CARDOSO DA SILVA | 750º |
150 | TEODORA DE SOUZA REIS | 751º |
151 | MANOEL TAVARES GARCIA | 752º |
152 | MARIA DE DEUS BRITO DA SILVA | 753º |
153 | EDELAIDE MOURA BARBOSA | 754º |
154 | CICERA RIBEIRO DA SILVA | 755º |
155 | FRANCIANE MATOS FRANCA | 756º |
156 | MARCIANO FERREIRA COUTINHO | 757º |
157 | ROBSON SANTOS SILVA | 758º |
158 | CARLENE DA SILVA BARROS | 759º |
159 | LETICIA BARROS CIPRIANO | 760º |
160 | LEIDA SANTOS SOUSA | 761º |
161 | MAIELY GLENDA GUIMARAES DA SILVA | 762º |
162 | DEBORA DA SILVA OLIVEIRA | 763º |
163 | MARIA DAS DORES SILVA SANTOS | 764º |
164 | SORAIA BARBOSA DA SILVA | 765º |
165 | WALKIRIA MACEDO DA SILVA | 766º |
166 | JADNA SANTANA DE SAOUZA CARVALHO | 767º |
167 | TAMIRIS FRANCO DE LIMA | 768º |
168 | JOAO VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA | 769º |
169 | MARCIO GOMES DA SILVA | 770º |
170 | MAYSA MEDEIROS SILVA | 771º |
171 | DAYANE MELO ARAUJO | 772º |
172 | AUREA ROSA SANTOS MORAIS | 773º |
173 | MARIA HELIANEGOMES DA SILVA | 774º |
174 | MARLENE MORAIS SILVA | 775º |
175 | MARIA IVONILDE DE ANDRADE DOS SANTOS | 776º |
176 | MARIA RENATA DAS MERCES RODRIGUES | 777º |
177 | MARCOS DIONE AZEVEDO LIMA | 778º |
178 | COSMA ROSA DA SILVA | 779º |
179 | DENIS MORAIS DE QUEIROZ | 780º |
180 | IVANA MOREIRA DOS SANTOS | 781º |
181 | VANESSA SIQUEIRA DE OLIVEIRA | 782º |
182 | ELTON SOUSA SILVA | 783º |
183 | LILIANE RODRIGUES FONSECA | 784º |
184 | THIELY DA SILVA SANTOS | 785º |
185 | CICERO MARCOS PEREIRA DA SILVA | 786º |
186 | ALINNE RIBEIRO ARAUJO | 787º |
187 | CINTIA RAPOSO CRUZ | 788º |
188 | ELIZANIA CHAVES DO LAGO | 789º |
189 | ELOINDE FERREIRA DA SILVA | 790º |
190 | ISAEL LUSTOSA ARAUJO | 791º |
191 | RAIMUNDO NONATO VIANA DE SOUZA | 792º |
192 | ADAUTO VIANA DOS SANTOS | 793º |
193 | GILVANDRA RODRIGUES DE MOURA | 794º |
194 | MARCOS JONNYS NASCIMENTO DA SILVA | 795º |
195 | NIUCELIA SOUZA CUNHA | 796º |
196 | MARTHA CUNHA SANTOS | 797º |
197 | DAYANE DE SOUZA MEDEIROS | 798º |
198 | LUCIANA MARIA DE ARAUJO GLINS | 799º |
199 | JOSILENE DOS SANTOS REIS | 800º |
200 | DIONE ROCHA DE SOUSA | 801º |
201 | FRANCISCA FERNANDES COSTA | 802º |
202 | GISELE PEREIRA DE SA | 803º |
203 | FRANCILENE MARTINS MAIA | 805º |
204 | SIMONE ALVES DOS SANTOS | 806º |
205 | FAGNER DOS SANTOS PEREIRA | 807º |
206 | JERLINES PEREIRA CHAVES | 808º |
207 | ISAQUE DE ALMEIDA GOMES | 809º |
208 | FAYLA KARINE DA SILVA MELO | 810º |
209 | VANETE DA VEIGA ASSUNCAO | 811º |
210 | PERCILIA PEREIRA DE SOUZA | 812º |
211 | LEILA GREYS MACIEL BARBOSA | 813º |
212 | EDER FABRICIO BARBOSA FIGUEIREDO | 814º |
213 | DIANA PEREIRA LIMA | 815º |
214 | WANDERSON LUCIO ANTUNES | 816º |
215 | MARIA ANGELICA MIRANDA DOS SANTOS | 817º |
Cargo: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO | ||
Nº | NOME | COLOCAÇÃO |
1 | ISRAEL VICTOR SOUSA E SOUSA | 31º |
2 | SIDRAC PEREIRA RIBEIRO | 32º |
3 | DILZZAN SANTANA DA SILVA | 33º |
4 | JOAO EDSON PEREIRA VIANA | 34º |
5 | WILLIAM CRISTIANO MARGALHO BENTES | 35º |
6 | CRISTIANA MARIA DOS SANTOS | 36º |
7 | CIRILO FERREIRA DA PASCOA FILHO | 37º |
8 | CLECIO ORESTES DOS SANTOS PEREIRA | 38º |
9 | ALESANDRA PAZ RODRIGUES | 39º |
10 | GARMISON SILVA COSTA | 40º |
Cargo: FISCAL DE CONTROLE AMBIENTAL | ||
Nº | NOME | COLOCAÇÃO |
1 | MARCO ANTONIO TEIXEIRA DE PAULA | 23º |
2 | CHARLES SOUSA DE OLIVEIRA | 24º |
3 | NILDO SILVA CAVALCANTE | 25º |
4 | ALEXANDRE DE SOUZA DA ROCHA | 26º |
Cargo: FISCAL DE URBANISMO | ||
Nº | NOME | COLOCAÇÃO |
1 | JAIRO FERREIRA DA SILVA | 26º |
Cargo: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||
Nº | NOME | COLOCAÇÃO |
1 | EDSON SILVA FERREIRA | 12º |
2 | CHIRLENE DE ARRUDA LEMOS | 13º |
Cargo: TÉCNICO ADMINISTRATIVO | ||
Nº | NOME | COLOCAÇÃO |
1 | CLEYCE DOS SANTOS DO REGO | 214º |
2 | MARINA CARDOSO LINHARES | 215º |
3 | KELCILENE ALVES DE SOUZA | 216º |
4 | MARCOS LOPES DE MORAIS | 217º |
5 | MARIA GILDETE DA SILVA DE SOUSA | 218º |
6 | LENNON PERES MAIA | 219º |
7 | WILTON VIEIRA SANTOS | 220º |
8 | ALEX FRANCO DA SILVA | 221º |
9 | CARLOS ALBERTO MONARD GOMES | 222º |
10 | REJANE CONCEICAO MARVAO | 223º |
11 | ABRAAO ROCHA DE SOUSA | 224º |
12 | ENEIDA CARDOSO LOBATO | 225º |
13 | MARIA ANTONIA DE SOUSA CARDOSO | 226º |
14 | ROSANA DA SILVA MARINHO | 227º |
15 | JEREMIAS PUREZA MARTINS | 228º |
16 | EMANUELA SANTOS MOURA | 229º |
17 | JESSICA MARQUES DA SILVA | 230º |
18 | LUZIRENE DOS SANTOS SILVA | 231º |
19 | FLAVIO COSTA | 232º |
20 | DARACELA FARIAS DE OLIVEIRA | 233º |
21 | SONAIRY MIRLILIAN NASCIMENTO | 234º |
22 | JOBERTH SOUZA COVRE | 235º |
23 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | 236º |
24 | FRANCISCO MACEDO LULA | 237º |
25 | OSWALDO JOSE DE ALMEIDA JUNIOR | 238º |
26 | ATOS COELHO DE ARAUJO ALVES | 239º |
27 | MARIANA CARDOSO LINHARES | 240º |
28 | CARLA BETANIA REIHER | 241º |
29 | JAMES SARAIVA CUNHA | 242º |
30 | MARIA DE FATIMA ARAUJO AGUIAR | 243º |
31 | IRANILDE SALES TELES | 244º |
32 | JOSE SALATIEL LIMA JUNIOR | 245º |
33 | SHAYMON CHRISTIAN SOUSA BRITO | 246º |
34 | CLAUBER SUELITON CARVALHO VASCONCELOS | 247º |
35 | MESSIAS BEZERRA DOS SANTOS | 248º |
36 | DEBORA SARAIVA DA SILVA | 249º |
37 | CLEONICE MARQUES DA SILVA | 250º |
38 | JONAS DO NASCIMENTO MONTEIRO | 251º |
39 | MARCIA CONCEICAO DE OLIVEIRA | 252º |
40 | GILVANA FELIPE DOS SANTOS | 253º |
41 | IRLENE ABREU SANTOS PEREIRA | 254º |
42 | LEONARDO PEREIRA HERCULANO | 255º |
43 | ANDRE TELES DE SOUZA | 256º |
44 | WENDY COIMBRA MARTINS | 257º |
45 | ADRIANO DIAS BORGES | 258º |
46 | ANTONIO LUCAS DE MEDEIROS SILVA | 259º |
47 | JAMES DOUDEMENT DOS SANTOS | 260º |
48 | ANDREIA PEREIRA COSTA | 261º |
49 | CONCEICAO VIANA SANTOS | 262º |
50 | CIRO DE OLIVEIRA BOMFIM | 263º |
51 | WILMA DE OLIVEIRA SILVA | 264º |
52 | ANDERSON SILVA DAS NEVES | 265º |
53 | JOSABEL LIMA MEDEIROS | 266º |
54 | GERLENE PEREIRA DA SILVA | 267º |
55 | CLEIBSON WLISSES SILVA OLIVEIRA | 268º |
56 | DHONNY BARBOSA VIANA | 269º |
57 | JOSE OMAR LOPES ARRAIS | 270º |
58 | EDNO JUNIOR LOBATO DA COSTA | 271º |
59 | VALCI ALVES BARROSO | 272º |
60 | ROSEMIRO MORAES DA SILVA | 273º |
61 | BIANCA MONTEIRO BALIEIRO | 274º |
62 | ALZENIR DANTAS FERREIRA | 275º |
63 | EDNA PEREIRA STEFFEN | 276º |
64 | ANDREIA MONTEIRO RIBEIRO | 277º |
65 | CRISTINA APARECIDA RODRIGUES | 278º |
66 | MARIA JOSE TORRES DA SILVA | 279º |
67 | MARLY MARIA SOUZA OLIVEIRA | 280º |
68 | ROBERTO SALES MORAES FERREIRA | 281º |
69 | ROSEMARY ARAUJO MACHADO | 282º |
70 | LEUDIANE SILVA SANTOS | 283º |
71 | ANA PAULA MONARD GOMES DOS SANTOS | 284º |
72 | VILMA SANTOS DE AMORIM TELES | 285º |
73 | MARLUCE SILVA BRIANO CASTRO | 286º |
74 | ILZA DE PAULA NASCIMENTO | 287º |
75 | CIBELE TSCHA ARRAIS | 288º |
76 | JOAQUIM ALVES NETO | 289º |
77 | FRANCISCO DOS SANTOS | 290º |
78 | CLAUBER RAFAEL BOTELHO DA SILVA | 291º |
79 | MARCIO FERNANDES DO NASCIMENTO | 292º |
80 | PAULO BUTELHO MARQUES FILHO | 293º |
81 | AGNALDO FERREIRA DE SOUSA | 294º |
82 | IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CRUZ | 295º |
83 | JAMILSON DA SILVA E SILVA | 296º |
84 | MONIKA KAROLINA ZECHNER | 297º |
85 | JOAQUIM MOREIRA DE OLIVEIRA NETO | 298º |
86 | FRANCISCO COSTA DA SILVA | 299º |
87 | ALLINE DA SILVA COSTA | 300º |
88 | JUNO BRASIL CUSTODIO DE SOUZA | 301º |
89 | MARIA ANTONIA MADEIRA SOUSA | 302º |
90 | RONALD WANDER MARQUES PORTILHO | 303º |
91 | FRANCISCO FERREIRA LOPES DA SILVA | 304º |
92 | MILENA CAROLINA DOS ANJOS DE SA | 305º |
93 | LAURO HENRIQUE COSTA BARROS | 306º |
94 | MARIA SUELLANE ALVES DE SOUZA | 307º |
95 | JORGE SAMPAIO SILVEIRA | 308º |
96 | ADRIANO ALENCAR JACOB | 309º |
97 | JEAN DE ARAUJO SANTOS | 310º |
98 | EDSON FERNANDO MONTEIRO CRUZ | 311º |
99 | MARCOS LEAL LOPES | 312º |
100 | ADEMIR DA SILVA DE PAULO | 313º |
101 | LUCIANO BARROS DE ARAUJO | 314º |
102 | KYUCA TORRES DA SILVA NASCIMENTO | 315º |
103 | MAICON DA SILVA MEIRELES | 316º |
104 | JOSE ANDERSON CUNHA E SILVA | 317º |
Cargo: TÉCNICO AGRÍCOLA | ||
Nº | NOME | COLOCAÇÃO |
1 | JEAN CARLOS SANTOS SOUZA | 12º |
Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM | ||
Nº | NOME | COLOCAÇÃO |
1 | NERONILTON RIBEIRO DE SOUSA | 203º |
Cargo: ARQUITETO | ||
Nº | NOME | COLOCAÇÃO |
1 | FERNANDA LUIZA CAVALCANTE GONZAGA | 2º |
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL | ||
Nº | NOME | COLOCAÇÃO |
1 | ALDEZILMA OLIVEIRA RODRIGUES | 18 |
Cargo: CONTADOR | ||
Nº | NOME | COLOCAÇÃO |
1 | ANDRE FERNANDES DA LUZ | 4 |
2 | PEDRO DA SILVA LIMA | 5 |
Cargo: FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO | ||
Nº | NOME | COLOCAÇÃO |
1 | ARYCLENES CESAR COSTA | 8º |
2 | WDSON MAGALHAES SILVA | 9º |
Cargo: FISIOTERAPEUTA | ||
Nº | NOME | COLOCAÇÃO |
1 | IRAN RIBEIRO RODRIGUES JUNIOR | 5º |
Cargo: PSICÓLOGO | ||
Nº | NOME | COLOCAÇÃO |
1 | MARIA ELIZABETH MACEDO DE MORAES | 16º |
Cargo: TECNÓLOGO EM SAÚDE PÚBLICA | ||
Nº | NOME | COLOCAÇÃO |
1 | GILVANILSON MENDONCA TEIXEIRA | 5º |
Cargo: ZOOTECNISTA | ||
Nº | NOME | COLOCAÇÃO |
1 | WALDJANIO DE OLIVEIRA MELO | 7º |
DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS:
Documentos (cópia simples):
– RG;
– CPF;
– Título Eleitoral;
– PIS/PASEP;
– Carteira de Trabalho;
– Certidão de Nascimento ou Casamento;
– Comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Quitação com a Justiça Eleitoral;
– Comprovante de Endereço;
– Certificado de Dispensa ou Reservista (para candidatos do sexo masculino)
– Cópias autenticadas do Diploma e Histórico Escolar (de acordo com o cargo)
– Cópia autenticada da Carteira de habilitação (para os cargos especificados em edital)
– Cópia Autenticada da Carteira de Registro no Conselho (para os cargos especificados em edital)
– Duas fotos 3×4 atuais.
– As seguintes certidões, que abranjam as localidades onde o candidato houver residido ou exercido cargo ou função pública ou atividade particular nos últimos cinco anos, destinadas a comprovar a inexistência de antecedentes criminais ou cíveis incompatíveis com o cargo:
a) Certidões negativas dos ofícios de distribuição das cidades nas quais o candidato tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos, abrangendo os feitos cíveis, criminais, de protestos de títulos, de interdição e de tutelas;
b) Certificado de antecedentes expedido pela polícia civil dos estados nos quais o candidato tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos;
c) Certidões negativas cíveis e criminais da Justiça Federal das cidades nas quais o candidato tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos.
Exames:
– Audiometria
– Raio X de Tórax (PA e Perfil) com laudo
– Raio X de Coluna Vertebral (dorso lombar) com laudo
– Eletrocardiograma com laudo (candidatos até 39 anos de idade)
– Teste Ergométrica (candidatos a partir de 40 anos de idade)
– Hemograma
– Urina/EAS (Sumário Urina)
– Glicemia (Glicose)
– Parasitológico de Fezes (EPF)
– Avaliação Psicológica
– Carteira de Vacinação Atualizada (febre amarela, anti-tetânica, hebatite B)
– Hbs Ag e VDRL (Para Técnicos de Enfermagem)
5 comentários em “Parauapebas: prefeitura convoca últimos classificados no Concurso 001/2009”
Gostei muito
Estao chamando pessoal que não foram classificadas.
A data 13/01/12 da matéria está errada, os candidato tem até o dia 19/01/12 para se apresentar. A informação correta está no site da Prefeitura.
LEGAL, MAS MUITAS PESSOAS JÁ ESTÃO TRABALHANDO EM OUTROS LOCAIS E NÃO VÃO SAIR, ASSIM SEMPRE TEREMOS OS CONTRATADOS.
Puxa até que enfim!!!!!!!
Que bom que chamaram muita jente, fico feliz por essas pessoas, apesar de ter demorado, mas Deus é fiel e muitas pessoas que achavam que não tinham chance de ingressar conseguiram.
Quero parabenizar o o Secretário do Prefeito e Coordenador do CTRH por chamarem além do esperado, fica aqui o meu elogio ao prefeito DACIR.
BOA SORTE A TODOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!