Continuando a série de respostas às perguntas formuladas pelos leitores do blog ao Sec. de Saúde de Parauapebas, desta feita Evaldo fala sobre o combate a sífilis em Parauapebas.
“A sífilis congênita é um problema de saúde pública, no entanto, são poucos os municípios que fazem o registro dos casos (notificação). Parauapebas é um dos municípios que têm instalado na Maternidade Municipal, o Projeto Nascer, em que uma das atribuições é diagnosticar Sífilis e HIV no momento do parto, ofertando este exame justamente para tentar evitar a transmissão vertical, e conseqüentemente fazendo as devidas notificações no sistema de informações, fato pouco comum nos demais municípios do Estado e do Brasil.
Quanto ao pré-natal, quanto mais acesso as gestante têm ao diagnóstico, mais casos serão diagnosticados, um dos critérios da criança nascer com indicador de sífilis congênita é questão do parceiro sexual dessa gestante aderir ao tratamento concomitante ao dela, daí envolve um esforço maior por parte de todos, sensibilizar os homens a esta responsabilidade, mesmo assim o município tem o melhor indicador do Estado e do Brasil dos casos notificados.
A secretaria municipal realizou em dezembro de 2009, em parceria com o Estado, treinamento de manejo clínico a gestantes e crianças com Sífilis, apenas uma parte da campanha de mobilização social com este foco, e melhor preparação da equipe de saúde, brevemente registraremos os resultados.
Vamos aos fatos: a Taxa de incidência em Gestante é a maior do Estado e do Brasil, em 2.008, conforme tabela, fruto de um trabalho de notificação, para melhorar o conhecimento da realidade da doença.
Gestantes com sífilis que realizaram exame no pré-natal, 121,62%, demonstram a acessibilidade ao diagnóstico ( fizeram no 1º e 3º trimestre ). E o mais interessante é que nos diz respeito ao % de parceiros tratados concomitantemente, somos os melhores do BRASIL, com 21,62%, apesar de ser o ponto que vem dificultando a diminuição da incidência de sífilis congênita.
Taxa de incidência em Gestante
Ano | Município | Taxa% | Estado | Taxa% | Região | Taxa% | Brasil | Taxa% |
2001 | 01 | 1,32 | 162 | 2,55 | 370 | 2,79 | 5.177 | 3,00 |
2002 | 05 | 6,39 | 199 | 3,08 | 409 | 3,03 | 5473 | 3,13 |
2003 | 07 | 8,60 | 306 | 4,65 | 628 | 4,56 | 6.152 | 3,48 |
2004 | 04 | 4,73 | 135 | 2,02 | 403 | 2,87 | 5.917 | 3,30 |
2005 | 25 | 27,29 | 305 | 4,38 | 574 | 3,91 | 6.423 | 3,49 |
2006 | 09 | 9,45 | 278 | 3,91 | 707 | 4,71 | 6.790 | 3,64 |
2007 | 18 | 18,22 | 278 | 3,83 | 762 | 4,97 | 5.739 | 3,03 |
2008 | 37 | 25,46 | 331 | 4,52 | 768 | 5,07 | 5.616 | 2,96 |
Percentual de gestantes com sífilis que realizaram VRDL no pré-natal
Ano | Município | Taxa% | Estado | Taxa% | Região | Taxa% | Brasil | Taxa% |
2001 | 01 | 100 | 50 | 55,56 | 225 | 60,81 | 3.575 | 69,06 |
2002 | 04 | 80 | 53 | 26,63 | 219 | 53,55 | 3.882 | 70,93 |
2003 | 7 | 100 | 208 | 67,97 | 483 | 76,91 | 4.747 | 77,16 |
2004 | 3 | 75 | 106 | 78,52 | 358 | 88,83 | 4.780 | 80,78 |
2005 | 22 | 88 | 217 | 71,15 | 457 | 79,62 | 5.293 | 81,41 |
2006 | 10 | 111,11 | 188 | 67,63 | 579 | 81,90 | 5.685 | 83.73 |
2007 | 19 | 105,56 | 198 | 71,22 | 652 | 85,56 | 4.896 | 85,31 |
2008 | 45 | 121,62 | 277 | 83,69 | 710 | 92,45 | 4.940 | 87,96 |
Percentual de gestantes com parceiros tratados concomitantemente
Ano | Município | Taxa% | Estado | Taxa% | Região | Taxa% | Brasil | Taxa% |
2001 | 0 | 0,00 | 18 | 11,11 | 35 | 9,46 | 601 | 11,61 |
2002 | 0 | 0,00 | 14 | 7,04 | 32 | 7,82 | 680 | 12,42 |
2003 | 01 | 14,29 | 38 | 12,42 | 72 | 11,46 | 724 | 11,77 |
2004 | 02 | 50,00 | 16 | 11,85 | 35 | 8,68 | 450 | 7,61 |
2005 | 2 | 8,00 | 25 | 8,20 | 49 | 8,54 | 517 | 8,05 |
2006 | 1 | 11,11 | 35 | 12,59 | 55 | 7,78 | 561 | 8,26 |
2007 | 3 | 16,67 | 74 | 26,62 | 151 | 19,82 | 881 | 15,35 |
2008 | 8 | 21,62 | 70 | 21,15 | 145 | 18,88 | 922 | 16,42 |
Em 2009, este indicador fechará com 47,36% dos parceiros tratados. “